ТБ х КТ х КБМ х КО х КВС х КМ х КС = цена нового полиса
ТБ — Базовый тариф
Значение, которое выбирает каждая страховая компания в рамках тарифного коридора. Именно это значение перемножается на все остальные коэффициенты.
Для категории:
1. "A", "M" и подкатегорий "A1", "B1" от 155 до 4260 рублей.
2. "B", "BE",
2.1 собственниками которых являются юридические лица (в том числе транспортные средства специального назначения, транспортные средства оперативных служб) от 724 до 6580 рублей.
2.2 собственниками которых являются физические лица (в том числе транспортные средства, используемые для бытовых и семейных нужд), индивидуальные предприниматели от 1 399 до 8 655 рублей.
2.3 используемые в качестве такси от 1267 до 18 119 рублей.
3. "C" и "CE" и подкатегорий "C1" и "C1E"
3.1 с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее от 791 до 13709 рублей.
3.2 с разрешенной максимальной массой более 16 тонн от 1489 до 17 201 рублей.
4 Транспортные средства категорий "D" и "DE":
4.1 транспортные средства подкатегорий "D1" и "D1E" от 940 до 7846 рублей.
4.2 транспортные средства категорий "D" и "DE", за исключением транспортных средств подкатегорий "D1" и "D1E" от 1175 до 9805 рублей.
4.3 используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном Правилами дорожного движения Российской Федерации месте по маршруту регулярных перевозок от 2295 до 11 732 рублей.
КМ — коэффициент мощности
Коэффициент страхового тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в зависимости от технических характеристик (мощности двигателя) транспортного средства (далее - КМ):
1.Для транспортных средств категорий "B", "BE":
Категории транспортных средств, установленные пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
2.Для транспортных средств категорий "A", "M" и подкатегорий "A1", "B1" :
КТ — территория преимущественного использования
Водители в крупных городах чаще попадают в аварии, чем жители сельской местности. Поэтому для мегаполисов коэффициент выше, чем для регионов.
Коэффициент страхового тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства (далее - КТ):
| N п/п | Территория преимущественного использования транспортного средства | КТ | |
| для транспортных средств, за исключением указанных в графе 2 строки 7 приложения 1 к настоящему Указанию | для транспортных средств, указанных в графе 2 строки 7 приложения 1 к настоящему Указанию | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
| 2 | Республика Алтай | ||
| 2.1 | Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
| 2.2 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 3 | Республика Башкортостан | ||
| 3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
| 3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
| 3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
| 3.4 | Уфа | 1,56 | 1 |
| 3.5 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 4 | Республика Бурятия | ||
| 4.1 | Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
| 4.2 | прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
| 5 | Республика Дагестан | ||
| 5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1,00 | 0,84 |
| 5.2 | прочие города и населенные пункты | 1,00 | 0,92 |
| 6 | Донецкая Народная Республика | 0,68 | 0,68 |
| 7 | Республика Ингушетия | ||
| 7.1 | Малгобек | 1,88 | 1,52 |
| 7.2 | Назрань | 1,64 | 1,52 |
| 7.3 | прочие города и населенные пункты | 1,64 | 1,52 |
| 8 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
| 8.1 | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
| 8.2 | прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,76 |
| 9 | Республика Калмыкия | ||
| 9.1 | Элиста | 1,24 | 0,84 |
| 9.2 | прочие города и населенные пункты | 0,90 | 0,84 |
| 10 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
| 11 | Республика Карелия | ||
| 11.1 | Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
| 11.2 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 12 | Республика Коми | ||
| 12.1 | Сыктывкар | 1,38 | 1 |
| 12.2 | Ухта | 1,14 | 0,84 |
| 12.3 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 13 | Республика Крым | ||
| 13.1 | Симферополь | 0,76 | 0,76 |
| 13.2 | прочие города и населенные пункты | 0,75 | 0,75 |
| 14 | Луганская Народная Республика | 0,68 | 0,68 |
| 15 | Республика Марий Эл | ||
| 15.1 | Волжск | 1 | 0,84 |
| 15.2 | Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
| 15.3 | прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 16 | Республика Мордовия | ||
| 16.1 | Рузаевка | 1,16 | 1 |
| 16.2 | Саранск | 1,4 | 1 |
| 16.3 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
| 17 | Республика Саха (Якутия) | ||
| 17.1 | Нерюнгри | 0,92 | 0,66 |
| 17.2 | Якутск | 1,16 | 0,76 |
| 17.3 | прочие города и населенные пункты | 0,75 | 0,66 |
| 18 | Республика Северная Осетия - Алания | ||
| 18.1 | Владикавказ | 1 | 0,88 |
| 18.2 | прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,76 |
| 19 | Республика Татарстан (Татарстан) | ||
| 19.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
| 19.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
| 19.3 | Елабуга | 1,16 | 0,84 |
| 19.4 | Казань | 1,7 | 1,14 |
| 19.5 | Набережные Челны | 1,56 | 1 |
| 19.6 | прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
| 20 | Республика Тыва | ||
| 20.1 | Кызыл | 0,90 | 0,84 |
| 20.2 | прочие города и населенные пункты | 0,90 | 0,84 |
| 21 | Удмуртская Республика | ||
| 21.1 | Воткинск | 1,08 | 0,84 |
| 21.2 | Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
| 21.3 | Ижевск | 1,48 | 1 |
| 21.4 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 22 | Республика Хакасия | ||
| 22.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
| 22.2 | прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
| 23 | Чеченская Республика | 0,90 | 0,84 |
| 24 | Чувашская Республика - Чувашия | ||
| 24.1 | Канаш | 1,08 | 0,84 |
| 24.2 | Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
| 24.3 | Чебоксары | 1,46 | 1 |
| 24.4 | прочие города и населенные пункты | 0,97 | 0,77 |
| 25 | Алтайский край | ||
| 25.1 | Барнаул | 1,49 | 1 |
| 25.2 | Бийск | 1,16 | 0,84 |
| 25.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
| 25.4 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 26 | Забайкальский край | ||
| 26.1 | Краснокаменск | 0,82 | 0,76 |
| 26.2 | Чита | 0,82 | 0,7 |
| 26.3 | прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
| 27 | Камчатский край | ||
| 27.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
| 27.2 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
| 28 | Краснодарский край | ||
| 28.1 | Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
| 28.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
| 28.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
| 28.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,56 | 1 |
| 28.5 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 29 | Красноярский край | ||
| 29.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
| 29.2 | Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
| 29.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
| 29.4 | Красноярск | 1,56 | 1 |
| 29.5 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 30 | Пермский край | ||
| 30.1 | Березники | 1,24 | 0,84 |
| 30.2 | Краснокамск | 1,14 | 0,84 |
| 30.3 | Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
| 30.4 | Пермь | 1,6 | 1,04 |
| 30.5 | Соликамск | 1,16 | 0,84 |
| 30.6 | прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 31 | Приморский край | ||
| 31.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
| 31.2 | Владивосток | 1,36 | 1 |
| 31.3 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 32 | Ставропольский край | ||
| 32.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
| 32.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
| 32.3 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 33 | Хабаровский край | ||
| 33.1 | Амурск | 1 | 0,84 |
| 33.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
| 33.3 | Хабаровск | 1,56 | 1 |
| 33.4 | прочие города и населенные пункты | 0,97 | 0,77 |
| 34 | Амурская область | ||
| 34.1 | Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
| 34.2 | Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
| 34.3 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
| 35 | Архангельская область | ||
| 35.1 | Архангельск | 1,64 | 1 |
| 35.2 | Котлас | 1,38 | 1 |
| 35.3 | Северодвинск | 1,46 | 1 |
| 35.4 | прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
| 36 | Астраханская область | ||
| 36.1 | Астрахань | 1,32 | 1 |
| 36.2 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 37 | Белгородская область | ||
| 37.1 | Белгород | 1,24 | 0,84 |
| 37.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
| 37.3 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 38 | Брянская область | ||
| 38.1 | Брянск | 1,4 | 1 |
| 38.2 | Клинцы | 1 | 0,84 |
| 38.3 | прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 39 | Владимирская область | ||
| 39.1 | Владимир | 1,38 | 1 |
| 39.2 | Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
| 39.3 | Муром | 1,16 | 0,84 |
| 39.4 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 40 | Волгоградская область | ||
| 40.1 | Волгоград | 1,21 | 0,84 |
| 40.2 | Волжский | 1,08 | 0,84 |
| 40.3 | Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
| 40.4 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 41 | Вологодская область | ||
| 41.1 | Вологда | 1,46 | 1 |
| 41.2 | Череповец | 1,54 | 1 |
| 41.3 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 42 | Воронежская область | ||
| 42.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
| 42.2 | Воронеж | 1,35 | 1,07 |
| 42.3 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
| 43 | Запорожская область | 0,68 | 0,68 |
| 44 | Ивановская область | ||
| 44.1 | Иваново | 1,54 | 1 |
| 44.2 | Кинешма | 1,08 | 0,84 |
| 44.3 | Шуя | 1 | 0,84 |
| 44.4 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 45 | Иркутская область | ||
| 45.1 | Ангарск | 1,16 | 0,84 |
| 45.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
| 45.3 | Иркутск | 1,49 | 1 |
| 45.4 | Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
| 45.5 | Шелехов | 1,24 | 0,84 |
| 45.6 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 46 | Калининградская область | ||
| 46.1 | Калининград | 1,08 | 0,84 |
| 46.2 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 47 | Калужская область | ||
| 47.1 | Калуга | 1,16 | 0,84 |
| 47.2 | Обнинск | 1,24 | 0,84 |
| 47.3 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 48 | Кемеровская область - Кузбасс | ||
| 48.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
| 48.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
| 48.3 | Кемерово | 1,62 | 1 |
| 48.4 | Новокузнецк | 1,64 | 1 |
| 48.5 | прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 49 | Кировская область | ||
| 49.1 | Киров | 1,32 | 1 |
| 49.2 | Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
| 49.3 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 50 | Костромская область | ||
| 50.1 | Кострома | 1,24 | 0,84 |
| 50.2 | прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 51 | Курганская область | ||
| 51.1 | Курган | 1,32 | 0,84 |
| 51.2 | Шадринск | 1,08 | 0,84 |
| 51.3 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,77 |
| 52 | Курская область | ||
| 52.1 | Железногорск | 1 | 0,84 |
| 52.2 | Курск | 1,16 | 0,84 |
| 52.3 | прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 53 | Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
| 54 | Липецкая область | ||
| 54.1 | Елец | 1 | 0,84 |
| 54.2 | Липецк | 1,4 | 1 |
| 54.3 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 55 | Магаданская область | ||
| 55.1 | Магадан | 0,90 | 0,77 |
| 55.2 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,77 |
| 56 | Московская область | 1,56 | 1 |
| 57 | Мурманская область | ||
| 57.1 | Апатиты | 1,24 | 1 |
| 57.2 | Мончегорск | 1,14 | 1 |
| 57.3 | Мурманск | 1,78 | 1,06 |
| 57.4 | Североморск | 1,48 | 1 |
| 57.5 | прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
| 58 | Нижегородская область | ||
| 58.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
| 58.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
| 58.3. - Строка утратила силу. | |||
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.05.2026 N 7349-У) | |||
| 58.4 | Нижний Новгород | 1,56 | 1 |
| 58.5 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 59 | Новгородская область | ||
| 59.1 | Боровичи | 1 | 0,84 |
| 59.2 | Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
| 59.3 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 60 | Новосибирская область | ||
| 60.1 | Бердск | 1,86 | 1,26 |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.05.2026 N 7349-У) | |||
| 60.2 | Искитим | 1,74 | 1,26 |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.05.2026 N 7349-У) | |||
| 60.3 | Куйбышев | 1,5 | 1,26 |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.05.2026 N 7349-У) | |||
| 60.4 | Новосибирск | 2,34 | 1,5 |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.05.2026 N 7349-У) | |||
| 60.5 | прочие города и населенные пункты | 1,5 | 1,14 |
| (в ред. Указания ЦБ РФ от 04.05.2026 N 7349-У) | |||
| 61 | Омская область | ||
| 61.1 | Омск | 1,42 | 1 |
| 61.2 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 62 | Оренбургская область | ||
| 62.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
| 62.2 | Оренбург | 1,56 | 1 |
| 62.3 | Орск | 1,08 | 0,84 |
| 62.4 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 63 | Орловская область | ||
| 63.1 | Ливны, Мценск | 1 | 0,84 |
| 63.2 | Орел | 1,16 | 0,84 |
| 63.3 | прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 64 | Пензенская область | ||
| 64.1 | Заречный | 1,16 | 0,84 |
| 64.2 | Кузнецк | 1 | 0,84 |
| 64.3 | Пенза | 1,32 | 1 |
| 64.4 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 65 | Псковская область | ||
| 65.1 | Великие Луки | 1 | 0,84 |
| 65.2 | Псков | 1,16 | 0,84 |
| 65.3 | прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 66 | Ростовская область | ||
| 66.1 | Азов | 1,16 | 0,84 |
| 66.2 | Батайск | 1,24 | 0,84 |
| 66.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
| 66.4 | Ростов-на-Дону | 1,56 | 1 |
| 66.5 | Шахты | 1,08 | 0,84 |
| 66.6 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 67 | Рязанская область | ||
| 67.1 | Рязань | 1,32 | 1 |
| 67.2 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 68 | Самарская область | ||
| 68.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
| 68.2 | Самара | 1,48 | 1 |
| 68.3 | Тольятти | 1,35 | 1 |
| 68.4 | Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
| 68.5 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 69 | Саратовская область | ||
| 69.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
| 69.2 | Саратов | 1,42 | 1 |
| 69.3 | Энгельс | 1,16 | 0,84 |
| 69.4 | прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 70 | Сахалинская область | ||
| 70.1 | Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
| 70.2 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 71 | Свердловская область | ||
| 71.1 | Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
| 71.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
| 71.3 | Верхняя Салда | 1,06 | 0,84 |
| 71.4 | Екатеринбург | 1,64 | 1 |
| 71.5 | Новоуральск | 1,14 | 0,84 |
| 71.6 | Полевской | 1,16 | 0,84 |
| 71.7 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 72 | Смоленская область | ||
| 72.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
| 72.2 | Смоленск | 1,16 | 0,84 |
| 72.3 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 73 | Тамбовская область | ||
| 73.1 | Мичуринск | 1 | 0,84 |
| 73.2 | Тамбов | 1,16 | 0,84 |
| 73.3 | прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 74 | Тверская область | ||
| 74.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
| 74.2 | Тверь | 1,4 | 1 |
| 74.3 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 75 | Томская область | ||
| 75.1 | Северск | 1,16 | 0,84 |
| 75.2 | Томск | 1,48 | 1 |
| 75.3 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 76 | Тульская область | ||
| 76.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
| 76.2 | Тула | 1,4 | 1 |
| 76.3 | Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
| 76.4 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 77 | Тюменская область | ||
| 77.1 | Тобольск | 1,24 | 0,84 |
| 77.2 | Тюмень | 1,6 | 1,04 |
| 77.3 | прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 78 | Ульяновская область | ||
| 78.1 | Димитровград | 1,16 | 0,92 |
| 78.2 | Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
| 78.3 | прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
| 79 | Херсонская область | 0,68 | 0,68 |
| 80 | Челябинская область | ||
| 80.1 | Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
| 80.2 | Копейск | 1,48 | 1 |
| 80.3 | Магнитогорск | 1,64 | 1 |
| 80.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
| 80.5 | Челябинск | 1,77 | 1,21 |
| 80.6 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 81 | Ярославская область | ||
| 81.1 | Ярославль | 1,4 | 1 |
| 81.2 | прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 82 | Москва | 1,8 | 1,16 |
| 83 | Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
| 84 | Севастополь | 0,82 | 0,82 |
| 85 | Еврейская автономная область | ||
| 85.1 | Биробиджан | 0,90 | 0,84 |
| 85.2 | прочие города и населенные пункты | 0,90 | 0,84 |
| 86 | Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
| 87 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
| 87.1 | Когалым | 1 | 0,84 |
| 87.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
| 87.3 | Сургут | 1,7 | 1,06 |
| 87.4 | Нижневартовск | 1,64 | 1 |
| 87.5 | Ханты-Мансийск | 1,30 | 1 |
| 87.6 | прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 88 | Чукотский автономный округ | 0,76 | 0,7 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| 89.1 | Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
| 89.2 | Ноябрьск | 1,46 | 1 |
| 89.3 | прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
| 90 | Байконур | 0,82 | 0,76 |
КВС — Коэффициент возраста и стажа водителя.
Чем меньше возраст и стаж автовладельца, тем выше будет стоимость полиса. Если он оформляется на несколько водителей, коэффициент КВС будет определяться по самому младшему и неопытному из них.
1.Для транспортных средств всех категорий, за исключением категорий "A", "M" и подкатегорий "A1", "B1":
КО — Коэффициент ограничений
Коэффициент учитывает число водителей, допущенных к управлению ТС. При неограниченном списке базовый страховой тариф ОСАГО умножают на коэффициент КО
Коэффициент страхового тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в зависимости от отсутствия в договоре обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств ) условия, предусматривающего управление транспортным средством только указанными страхователем водителями (далее - КО):
КС — Коэффициент сезонности
Коэффициент отражает период использования транспортного средства в течение года, на который оформляется договор страхования. Минимальный период использования в договорах с физ. лицами составляет 3 месяца, действовать при этом будет коэффициент 0,5.
Коэффициент страхового тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в зависимости от сезонного и иного временного использования транспортного средства (далее - КС):